Sinner y Zverev se mantienen en la cima de la ATP tras el Abierto de Australia
Jannik Sinner, campeón el domingo del Abierto de Australia, y Alexander Zverev, finalista, se afianzan en la cima del tenis mundial tras el primer Grand Slam de la temporada, aumentando su diferencia con respecto al resto de tenistas.
El italiano sigue una semana más como N.1, con 3.695 puntos de ventaja sobre el alemán, que se afianza en el segundo puesto de la clasificación ATP, con 1.125 puntos más que el español Carlos Alcaraz, que de nuevo fue incapaz de superar los cuartos de final en Melbourne.
Su verdugo en esos cuartos, el serbio Novak Djokovic, gana un puesto y asciende a la 6ª posición del ranking, tras haberse retirado en su semifinal frente a Zverev.
Por delante del serbio están el estadounidense Taylor Fritz y el noruego Casper Ruud.
Finalista el año pasado en Melbourne, pero eliminado en segunda ronda en esta última edición, el ruso Daniil Medvedev, pierde dos posiciones y cae al 7º puesto.
El joven brasileño Joao Fonseca, una de las grandes revelaciones en Melbourne al eliminar en primera ronda a un Top 10 como el ruso Andrey Rublev, entra por primera vez entre los 100 mejores tenistas del mundo, con solo 18 años.
. Clasificación ATP del 27 de enero de 2025
1. Jannik Sinner (ITA) 11.830 puntos
2. Alexander Zverev (GER) 8.135
3. Carlos Alcaraz (ESP) 7.010
4. Taylor Fritz (USA) 5.050
5. Casper Ruud (NOR) 4.160 (+1)
6. Novak Djokovic (SRB) 3.900 (+1)
7. Daniil Medvedev (RUS) 3.780 (-2)
8. Alex De Miñaur (AUS) 3.735
9. Tommy Paul (USA) 3.495 (+2)
10. Andrey Rublev (RUS) 3.130 (-1)
11. Grigor Dimitrov (BUL) 3.110 (-1)
12. Holger Rune (DEN) 3.060 (+1)
13. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3.005 (-1)
14. Ben Shelton (USA) 2.980 (+6)
15. Ugo Humbert (FRA) 2.865 (-1)
16. Jack Draper (GBR) 2.680 (+2)
17. Lorenzo Musetti (ITA) 2.650 (-2)
18. Frances Tiafoe (USA) 2.560 (-2)
19. Arthur Fils (FRA) 2.330 (+2)
20. Karen Khachanov (RUS) 2.310 (-1)
...
27. Alejandro Tabilo (CHI) 1.705 (-1)
29. Francisco Cerúndolo (ARG) 1.670 (+2)
31. Sebastián Báez (ARG) 1.600 (-3)
38. Nicolás Jarry (CHI) 1.340 (-2)
42. Tomás Etcheverry (ARG) 1.265 (+3)
44. Pedro Martínez (ESP) 1.220
49. Mariano Navone (ARG) 1.158 (-2)
51. Roberto Carballés (ESP) 1.071 (+6)
52. Roberto Bautista (ESP) 1.067 (+1)
59. Alejandro Davidovich (ESP) 940 (+7)
64. Jaume Munar (ESP) 882 (-2)
69. Facundo Díaz Acosta (ARG) 798 (+4)
76. Thiago Seyboth Wild (BRA) 732 (-3)
86. Francisco Comesaña (ARG) 664 (-1)
93. Camilo Ugo Carabelli (ARG) 618 (+1)
95. Federico Coria (ARG) 617 (+1)
99. Joao Fonseca (BRA) 600 (+13)
100. Thiago Monteiro (BRA) 594 (+5)
T.Dixon--TFWP